1.199,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Samsung S916 Galaxy S23+ 256 GB Phantom Black"
... mehr
Beschreibung "Samsung S916 Galaxy S23+ 256 GB Phantom Black"
Artikel-Nr.:
10413
Produktinformationen "Samsung S916 Galaxy S23+ 256 GB Phantom Black"
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | 120Hz Amoled Display, Desktop-Modus, optischer Kamerazoom, Snapdragon 8 Gen 2, variable Bildrate, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Produkttyp | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Display | |
---|---|
Displaygröße | 6.6 Zoll / 16.764 cm |
Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Besonderheiten | Punch-Hole-Display, Eye Comfort Shield, adaptive Bildwiederholrate, Dynamic Amoled 2X, Always On Display, Infinity-O Display, HDR10+ |
Material | Gorilla Glass Victus 2 |
Eigenschaften | kratzfest |
Pixeldichte | 393 ppi |
Helligkeit | 1.750 cd/m² |
Hauptkamera | |
---|---|
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 4k-Videoaufnahme |
1. Rückkamera | 50MP, 24mm, Weitwinkel, f/1,8, 85°, OIS |
2. Rückkamera | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
3. Rückkamera | 10MP, Telekamera, f/2,4, 69mm, 36°, OIS, 3x optischer Zoom |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisator | optisch (OIS) |
Optischer Zoom | 3 fach |
Hybrid-Zoom | 30 fach |
Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Panorama, HDR, Nachtmodus, Bokeh-Modus, Profi-Modus, KI Funktionen, Astro-Modus, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (960/240/60/30fps), 8K (30/24fps) |
Feature | RAW Image, Super Steady Video, HDR10+ |
Selfie-Kamera | |
---|---|
Kamera | 12MP, Weitwinkel, f/2,2, 25mm, 80° |
Aufnahmefunktion | Autofokus |
Hardware | |
---|---|
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
Max. CPU-Taktrate | 3,36 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 740 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
---|---|
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | One UI 5.1 |
Vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
Mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, LTE-Advanced, HSPA, SA, NSA, SUB6 |
Lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Triband WLan, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 6 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.3 |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 3.2, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
---|---|
Bauform | Barren Handy |
Material | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
Eigenschaften | wasserdicht |
Schutzart | IP68 |
Physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 196 g |
Höhe | 157.8 mm |
Breite | 76.2 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Akku & Laufzeiten | |
---|---|
Akku-Kapazität | 4.700 mAh |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Ladezeit | 50% in 30min |
Ladestrom Spezifikationen | 15W Wireless Charging, 45W, 4,5W Reverse Wireless Charging |
Videowiedergabe | bis zu 27 h |
Weitere Eigenschaften | |
---|---|
SAR-Wert (Kopf) | 0,77 W/Kg |
SAR-Wert (Körper) | 1,45 W/Kg |
Integrierte Sicherheit | Samsung KNOX, Kindermodus, Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Ökologische Informationen | Verwendung von recycelten Materialen, kunststofffreie Verpackung |
Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien |
Reparaturfähigkeitsindex (max 10 Pkt) | 8,2 |
Lieferumfang | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung S916 Galaxy S23+ 256 GB Phantom Black" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.