889,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Samsung S901 Galaxy S22 Dual Sim 256 GB Bora Purple"
... mehr
Beschreibung "Samsung S901 Galaxy S22 Dual Sim 256 GB Bora Purple"
Artikel-Nr.:
10356
Produktinformationen "Samsung S901 Galaxy S22 Dual Sim 256 GB Bora Purple"
Technische Merkmale | |
---|---|
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | One UI 4.1 |
Prozessor | Exynos 2200 |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Grafikprozessor (GPU) | Xclipse 920 |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor, Barometer |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Produkttyp | Smartphone |
Display | |
---|---|
Displaydiagonale | 6.1 Zoll / 15.49 cm |
Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
Display | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Besonderheiten | Always On Display, Infinity-O Display, HDR10+, Punch-Hole-Display, Dynamic Amoled 2X |
Material | Gorilla Glass Victus |
Eigenschaften | kratzfest |
Pixeldichte | 425 ppi |
Helligkeit | 1.500 cd/m² |
Hauptkamera | |
---|---|
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme |
1. Rückkamera | Weitwinkel, f/1,8, 50MP, OIS, 24mm |
2. Rückkamera | 36°, Telekamera, f/2,4, OIS, 10MP, 3x opitscher Zoom, 70mm |
3. Rückkamera | 12MP, Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2,2, 120° |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Optischer Zoom | 3 fach |
Hybrid-Zoom | 30 fach |
Aufnahmefunktionen | Panorama, Nachtmodus, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer, HDR |
Videoaufzeichnung | HD (960fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), 8K (24fps) |
Feature | RAW Image, Super Steady Video, Dual Video Call |
Selfie-Kamera | |
---|---|
Frontkamera | Weitwinkel, 25mm, f/2,2, 80°, 10MP |
Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), 4K (60/30fps) |
Aufnahmefunktionen | Zeitraffer, Zeitlupe |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
Mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SUB6, mmWave, UMTS, GSM, LTE, EDGE |
Lokale Verbindungen | NFC, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
WLAN (Standards) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.2 |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), 3.2 |
Gehäuse | |
---|---|
Breite | 70.6 mm |
Höhe | 146 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Gewicht | 167 g |
Bauform | Barren Handy |
Material | Kunststoff, Aluminium Rahmen |
Eigenschaften | staubdicht, wasserdicht bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
Physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Kapazität | 3.700 mAh |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden (Wireless Charging), Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikationen | 15W Wireless Charging, 25W |
Audiowiedergabe | bis zu 57 h |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Samsung KNOX |
Vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Reparaturfähigkeitsindex | (max 10 Pkt) 8,2 |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten-Entfernungstool |
Hinweis | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung S901 Galaxy S22 Dual Sim 256 GB Bora Purple" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.