Samsung S908 Galaxy S22 Ultra 5G Dual Sim 256 GB Phantom Black
1.289,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Samsung S908 Galaxy S22 Ultra 5G Dual Sim 256 GB Phantom Black"
... mehr
Beschreibung "Samsung S908 Galaxy S22 Ultra 5G Dual Sim 256 GB Phantom Black"
Artikel-Nr.:
10363
Produktinformationen "Samsung S908 Galaxy S22 Ultra 5G Dual Sim 256 GB Phantom Black"
Technische Merkmale | |
---|---|
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | One UI 4.1 |
Prozessor | Exynos 2200 |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Grafikprozessor (GPU) | Xclipse 920 |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor, Barometer |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Produkttyp | Smartphone |
Display | |
---|---|
Displaydiagonale | 8,6 Zoll / 17,27 cm |
Auflösung (HxB) | 2208 x 1768 Pixel |
Display | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, Dynamic Amoled 2X, Infinity-O-Edge Display |
Material | Gorilla Victus |
Eigenschaften | kratzfest |
Pixeldichte | 500 ppi |
Helligkeit | 1.750 cd/m² |
Hauptkamera | |
---|---|
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme |
1. Rückkamera | Weitwinkel, f/1,8, 108MP, OIS, 85 |
2. Rückkamera | Telekamera, OIS, 10MP, Periskop-Kamera, 10x optischer Zoom, f/4,9, 230mm |
3. Rückkamera | f/2,4, Telekamera, OIS, 3x optischer Zoom, 10MP, 69mm, 36° |
4. Rückkamera | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Optischer Zoom | 10 fach |
Hybrid-Zoom | 100 fach |
Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
Aufnahmefunktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), 8K (24fps) |
Feature | Multiframe-Processing, RAW Image, Super Steady Video, Dual Video Call |
DxO Mark (Kamera-Index) | 131 |
DxO Mark | 149 (vergebener max Wert 11/2022) |
Selfie-Kamera | |
---|---|
1. Frontkamera | Weitwinkel, 25mm, f/2,2, 40MP, 80° |
2. Frontkamera | f/2,2, 10 MP |
Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), 4K (60/30fps) |
Videofunktionen | Zeitraffer, Zeitlupe |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
Mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, LTE-Advanced, NSA, SA, SUB6, mmWave |
LTE-Standard | Cat. 20 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 2000 Mbit/s |
Lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan, Ultrabreitband-Sensor (UWB) |
WLAN (Standards) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5GHz, 6GHz |
Bluetooth | 5.2 |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), 3.2 |
Gehäuse | |
---|---|
Breite | 77.9 mm |
Höhe | 163 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Gewicht | 229 g |
Bauform | Barren Handy |
Material | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
Eigenschaften | staubdicht, wasserdicht bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
Physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikationen | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Audiowiedergabe | bis zu 81 h |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Samsung KNOX, Gesichtserkennung |
Vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten-Entfernungstool |
Bemerkung | Eingabestift wird vom Handy per Induktion geladen / flexible Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz / Samsung Wireless DeX |
Hinweis | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung S908 Galaxy S22 Ultra 5G Dual Sim 256 GB Phantom Black" 1
Von:
Sarah Schmidt
Am:
09.03.2023
sehr gutes Handy
Sehr gutes Handy, wollte eigentlich das neue Modell war aber zu früh dran und konnte nicht noch zwei Monate warten. Bin aber sehr zufrieden mit dem Samsung S22 Ultra
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.