599,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Xiaomi 13 Lite 5G 128 GB Black"
Allgemeines... mehr
Beschreibung "Xiaomi 13 Lite 5G 128 GB Black"
Artikel-Nr.:
10420
Produktinformationen "Xiaomi 13 Lite 5G 128 GB Black"
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
Produkttyp | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Display | |
---|---|
Displaygröße | 6.55 Zoll / 16.637 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display, HDR10+ |
Pixeldichte | 402 ppi |
Helligkeit | 950 cd/m² |
Hauptkamera | |
---|---|
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
1. Rückkamera | 64MP, Weitwinkel, f/1,8, 26mm |
2. Rückkamera | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
3. Rückkamera | 2MP, Macro, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF) |
Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps), HD (960fps) |
Selfie-Kamera | |
---|---|
Kamera | 32MP, Weitwinkel, 24mm |
Aufnahmefunktion | Autofokus |
Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
---|---|
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 7 Gen 1 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
Max. CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 644 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
---|---|
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
Vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
Mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA, LTE-Advanced |
Lokale Verbindungen | Infrarot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.2 |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
---|---|
Bauform | Barren Handy |
Physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 166 g |
Höhe | 158.3 mm |
Breite | 71.5 mm |
Tiefe | 7.0 mm |
Akku & Laufzeiten | |
---|---|
Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Quick Charge 4 |
Ladestrom Spezifikationen | 55W |
Weitere Eigenschaften | |
---|---|
Integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Lieferumfang | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Xiaomi 13 Lite 5G 128 GB Black" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.